MIFON X1 电竞路由器 星辰白
MIFON X1电竞路由器
MIFON X1S 电竞路由器 满血红
F1 4K智能电视盒子
F1C 4K智能电视盒子
非金属加强构件,松套层绞填充式、聚乙烯粘结护套的通信用室外光缆
非金属加强构件,松套层绞填充式、聚乙烯粘结护套的通信用室外光缆
产品特点
产品参数
光缆类型 | 芯数 | 标称直径 (mm) | 标称重量 (Kg/Km) | 单元最大芯数 | 套管单元数 | 允许拉伸力 (短期/长期N) | 允许压扁力 (短期/长期N/100nm) | ||
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ||||||
GYFTY | 2-36 | 10.6 | 82.6 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
38-72 | 11.3 | 92.5 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
74-96 | 13 | 120 | 12 | 8 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
98-144 | 16.2 | 190 | 12 | 12 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
146-216 | 18.9 | 262.2 | 12 | 24 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
216芯以上 | 根据客户要求设计 |
相关产品