MIFON X1 电竞路由器 星辰白
MIFON X1电竞路由器
MIFON X1S 电竞路由器 满血红
F1 4K智能电视盒子
F1C 4K智能电视盒子
FitServer B8000 V5是leyucom乐鱼官网官方网站通信融合了业界先进刀片式服务器技术和架构,加上leyucom乐鱼官网官方网站通信在通信领域多年的技术积累,推出的一款基于Intel Xeon scalable处理器而开发的新一代高性能刀片式服务器。
FitServer B8000 V5是leyucom乐鱼官网官方网站通信融合了业界先进刀片式服务器技术和架构,加上leyucom乐鱼官网官方网站通信在通信领域多年的技术积累,推出的一款基于Intel Xeon scalable处理器而开发的新一代高性能刀片式服务器。
应用场景
产品优势
产品参数
特性 | FitServer B8000 V5刀箱产品规格 |
刀片机箱外形规格 | 8U标准刀箱高度 |
刀片系统 | 20个半高槽位或10个全高槽位或5个全高+10个半高热拔插刀片,并支持半高、全高灵活组合; |
关键部件为全冗余(包括:电源、风扇、以太网模I/O模块,刀片机箱管理模块等)。 | |
计算刀片类型 | 全高计算刀片:基于Intel® Xeon® scalable处理器平台的四路计算刀片 |
半全高计算刀片:基于Intel® Xeon® scalable处理器平台的两路计算刀片 | |
以太网交换模块 | 支持2个万兆或千兆以太网交换模块 |
100GB交换模块 | 支持1个InfiniBand EDR交换模块,或1个OPA 100Gbps交换模块 |
电源模块 | 单电源钛金级模块2200W,标配8个,支持热插拔,支持N+1冗余 |
散热模块 | 3个智能热拔插系统风扇,支持N+1冗余 |
管理模块 | 支持1个,可提供2个千兆管理网口。MBM-CMM-001/MBM-CMM-FIO,可实现远程虚拟介质、远程KVM、刀片状态、故障定位、开关机等全方位管理控制监视功能。 |
其他端口 | 2个USB接口 |
1个COM口 | |
外部存储器 | 支持主流存储解决方案(所有leyucom乐鱼官网官方网站通信公司存储产品)和非leyucom乐鱼官网官方网站通信公司的存储产品。 |
物理尺寸 | 高355mm x 宽447mm x 深813mm |
环境温度 | 运行时 +10℃至+35℃ |
非运行时 –40℃至+70℃周围环境 | |
相对湿度 | 运行时 8%-90%(非凝结) |
非运行时 5%-95%(非凝结) | |
噪声 | 运行模式中,环境温度<28°C时,于侧位测量声压<55dBA,声强<7.0dBA |
刀片服务器技术规格
特性 | FitServer BC8400 V5刀片服务器技术规格 | FitServer BC8200 V5刀片服务器技术规格 |
类型 | 4路全宽刀片服务器 | 2路半宽刀片服务器 |
处理器 | 支持4个Intel可扩展系列处理器,最大支持205W。 | 支持2个Intel可扩展系列处理器,最大支持205W. |
内核/缓存 | 支持最大28内核 | 支持最大28内核 |
芯片组 | Intel® C622 | Intel® C622 |
内存容量 | 48个DDR4-2933MHz内存插槽,最大支持12TB ECC LRDIMM/RDIMM,支持Intel® Optane™ DCPMM | 16个DDR4-2933MHz内存插槽,最大支持4TB ECC LRDIMM/RDIMM, 支持Intel® Optane™ DCPMM |
内存类型 | 2933/2666/2400MHz ECC DDR4 | 2933/2666/2400MHz ECC DDR4 |
SAS控制器 | SATA3 (6Gbps), RAID 0, 1(-T8N) | SATA3 (6Gbps), RAID 0, 1(-T3N) |
LSI SAS3108控制器,SAS3(12Gbps),支持RAID 0,1,5,6,10,50(-C4N) | LSI SAS3108控制器,SAS3(12Gbps),支持RAID 0,1,5,6,10,50(-C2N) | |
本地存储 | 支持8个2.5" NVMe /4个SATA3硬盘(-T8N); | 支持2个2.5" NVMe/SATA3+1个2.5”SATA3硬盘(-T3N) |
支持4个2.5" NVMe/SAS3/SATA3硬盘(-C4N) | 支持2个2.5" NVMe/SAS3/SATA3硬盘(-C2N) | |
支持2个PCIE x4接口,可连接2个M.2 SSD | 支持1个PCIE x4 M.2 SSD或4个PCIE x4 M.2 SSD(加卡扩展) | |
网络控制器 | 集成2个万兆以太网 | 集成2个万兆以太网 |
可选100G EDR/Omni-Path mezzanine HCA卡 | 可选100G EDR/Omni-Path mezzanine HCA卡 | |
PCIE扩展槽 | 不支持 | 不支持 |
可信赖平台模块 | 支持TPM 1.2/2.0 | 支持TPM 1.2/2.0 |
环境 | 运行温度: 10℃~35℃ | 运行温度: 10℃~35℃ |
非运行温度: -40℃~60℃ | 非运行温度: -40℃~60℃ | |
运行相对湿度: 8%~90% (非凝结) | 运行相对湿度: 8%~90% (非凝结) | |
非运行相对湿度: 5 %~95% (非凝结) | 非运行相对湿度: 5%~95% (非凝结) | |
尺寸/重量 | 13"x1.75"x23.5",最大重量3.9kg | 6.5"x1.75"x23.5",最大重量3.9kg |
刀片扩展卡
型号 | AOC-IBH-X4ES (Mezzanine EDR HCA) | AOC-OPA-WFR (Mezzanine OPA) |
类型 | EDR Mezzanine HCA | Omni-Pass Mezzanine HCA |
IC | Mellanox ConnectX-4 | Intel Omni-path Wolfriver |
InfiniBand接口 | 支持1个EDR 100Gbps接口 | 支持1个 100Gbps接口 |
功耗 | 12.5W | 13.12W |
网络模块技术规格
型号 | MBM-XEM-002 | MBM-XEM-001 |
类型 | Layer-3 万兆交换模块 | Layer-2 万兆交换模块 |
外部上行接口 | 2x 40Gbs QSFP or 1x 40Gbs and 4x 10Gbs 上行口 | 4x 40Gbps QSFP 上行口 |
内部接口 | 20x 10/1Gbps 下行口 | 20x 10Gbps/1Gbps 下行口 |
交换能力 | 1280Gbps | 960Gbps |
Jumbo Frame | 最大支持9KB | 最大支持9KB |
远程控制 | 支持浏览器管理界面/ CLI | 支持浏览器管理界面/ CLI |
重量 | 3.2lbs/1.5kg | 3.2lbs/1.5kg |
尺寸 (W x D x H) | 267mm x 159mm x 36mm (10.5" x 6.25" x 1.4") | 267mm x 159mm x 36mm (10.5" x 6.25" x 1.4") |
型号 | MBM-GEM-004 | MBM-GEM-001 |
类型 | Layer-2 千兆交换模块 | Layer-2 千兆交换模块 |
外部上行接口 | 4x 10Gbps SFP+ and 8x 1Gbps RJ45 上行口 | 1Gbps RJ45, 2x 40Gbps QSFP or 8x 10Gbps SFP+ 上行口 |
内部接口 | 20x 1Gbps 下行口 | 20x 1Gbps 下行口 |
交换能力 | 176Gbps | 442Gbps |
Jumbo frames | 最大支持9KB | 最大支持9KB |
远程控制 | 支持浏览器管理界面/ CLI | 支持浏览器管理界面/ CLI |
重量 | 3.1lbs/1.4kg | 3.1lbs/1.4kg |
尺寸 (W x D x H) | 267mm x 159mm x 36mm (10.5" x 6.25" x 1.4") | 267mm x 159mm x 36mm (10.5" x 6.25" x 1.4") |
型号 | SBM-IBS-E3616 | SBM-OPA-C4020 |
类型 | 100Gb EDR InfiniBand 交换模块 | 100Gb Omni-path 交换模块 |
交换芯片 | Mellanox Switch-IB | Intel Omni-path chipset |
内部接口 | 20口 EDR/100Gbps | 20 口100Gbps |
外部上行接口 | 16 口EDR( QSFP28 连接线) | 24口100Gbs( QSFP28 连接线) |
带宽 | 7.62Tbps | 9.6 Tbps |
管理模块
机箱管理模块( CMM )提供全面而独立的远程控制刀片服务器,电源,冷却风扇,交换机。系统管理员能轻松而放心地在远程登陆界面的监测仪表板上检测温度、电源状态、电压及风扇转速。具有远程电源控制功能,能实现远程开关机,访问BIOS配置及操作系统和KVM。由于该管理模块具有单独的处理器,所以无论CPU运转或刀片加电与否所有的监测和控制功能都能完美的运作。
规格参数:
管理能力 | 可以管理20个刀片服务器,2个千兆交换机,1个infiniband交换机 |
端口 | 2个网口,1个IPMI(MBM-CMM-FIO)接口或1个串口(MBM-CMM-001),2个USB接口 |
支持功能 | 本地和远程KVM、Serial-over-LAN (SOL)及刀片服务器监控 |
功率 | 大约20W |