MIFON X1 电竞路由器 星辰白
MIFON X1电竞路由器
MIFON X1S 电竞路由器 满血红
F1 4K智能电视盒子
F1C 4K智能电视盒子
FiberHome®OM2(50/125μm)弯曲不敏感多模光纤采用PCVD工艺制备,剖面结构控制稳定,重复性好,可与LED光源配合,进行100Mbit/s速率传输。
FiberHome®OM2(50/125μm)弯曲不敏感多模光纤采用PCVD工艺制备,剖面结构控制稳定,重复性好,可与LED光源配合,进行100Mbit/s速率传输。
产品应用
产品标准
与常规LED光源配合,适用于较低比特率系统。
FiberHome®OM2(50/125μm)弯曲不敏感多模光纤适用于所有光缆类型,包括带状光缆、松套管绞线光缆、开槽芯光缆、中心管光缆等。
符合或优于IEC 11801-1 OM2 规范、IEC 60793-2-10 OM2 规范。
产品应用
与常规LED光源配合,适用于较低比特率系统。
FiberHome®OM2(50/125μm)弯曲不敏感多模光纤适用于所有光缆类型,包括带状光缆、松套管绞线光缆、开槽芯光缆、中心管光缆等。
产品标准
符合或优于IEC 11801-1 OM2 规范、IEC 60793-2-10 OM2 规范。
产品特点
产品参数
多模光纤特性 (OM2) | |||
特性 | 条件 | 数据 | 单位 |
传输特性 | |||
衰减 | 850nm | ≤2.5 | dB/km |
1300nm | ≤0.8 | dB/km | |
满注入带宽 | 850nm | ≥500 | MHz.km |
1300nm | ≥500 | MHz.km | |
数值孔径 | 0.20±0.015 | ||
有效群折射率(Neff ) | 850nm | 1.475 | |
1300nm | 1.473 | ||
零色散波长λ₀ | 1295~1340 | nm | |
零色散斜率S₀ | 1295≤λ₀≤1310 | ≤0.105 | ps/(nm².km) |
1310≤λ₀≤1340nm | ≤0.000375(1590-λ₀) | ps/(nm².km) | |
局部不连续点 | 1300nm | ≤0.10 | dB |
几何特性 | |||
芯直径 | 50±2.5 | μm | |
芯不圆度 | ≤5.0 | % | |
包层直径 | 125±1 | μm | |
包层不圆度 | ≤1.0 | % | |
芯/包同心度误差 | ≤1.5 | μm | |
涂层/包层同心度误差 | 245±7 | μm | |
涂层直径 | ≤10.0 | μm | |
环境特性(850nm&1300nm) | |||
温度附加衰减 | -60℃~+85℃ | ≤0.10 | dB/km |
浸水附加衰减 | 23℃±2℃,30天 | ≤0.10 | dB/km |
湿热附加衰减 | 85℃,85%相对湿度, 30 天 | ≤0.10 | dB/km |
干热老化 | 85℃, 30天 | ≤0.10 | dB/km |
机械特性 | |||
筛选张力 | ≥9.0 | N | |
宏弯2圈Ф30mm | 850nm | ≤0.1 | dB |
1300nm | ≤0.3 | dB | |
宏弯2圈Ф15mm | 850nm | ≤0.2 | dB |
1300nm | ≤0.5 | dB | |
涂层剥离力 | 平均值 | 1.0~5.0 | N |
峰值 | 1.3~8.9 | N | |
动态疲劳参数 | ≥20 | ||
交货长度 | 1.1~8.8 | km/reel |
相关产品