MIFON X1 电竞路由器 星辰白
MIFON X1电竞路由器
MIFON X1S 电竞路由器 满血红
F1 4K智能电视盒子
F1C 4K智能电视盒子
锐光信通器件用保偏光纤产品是专为偏振敏感器件设计的特种光纤,采用熊猫型结构(Panda),其包含完美而对称的“双圆形”应力单元,纤芯与猫眼中心三点一线,具备良好的衰减性能和优异的双折射性能,同时具有优异的研磨性能,适合于各种保偏光纤跳线制备。
锐光信通器件用保偏光纤产品是专为偏振敏感器件设计的特种光纤,采用熊猫型结构(Panda),其包含完美而对称的“双圆形”应力单元,纤芯与猫眼中心三点一线,具备良好的衰减性能和优异的双折射性能,同时具有优异的研磨性能,适合于各种保偏光纤跳线制备。
产品应用
保偏器件尾纤、偏振敏感器件
产品应用
保偏器件尾纤、偏振敏感器件
产品参数
光学性能指标 | ||||
产品型号 | PM1310C125/245G | PM1310C125/400G | PM1550D125/245G | PM1550D125/400G |
工作波长(nm) | 1310 | 1310 | 1550 | 1550 |
截止波长(nm) | 1100~1290 | 1100~1290 | 1290~1520 | 1290~1520 |
模场直径(μm) | 9.0±1.0 | 9.0±1.0 | 10.5±1.0 | 10.5±1.0 |
衰减(dB/km) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
拍长(mm) | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
偏振串音(dB/100m) | ≤-25 | ≤-25 | ≤-25 | ≤-25 |
性能几何指标 | ||||
包层直径(μm) | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 |
涂层直径(μm) | 245.0±7.0 | 400.0±15.0 | 245.0±7.0 | 400.0±15.0 |
芯包偏差(μm) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
环境与机械性能指标 | ||||
工作温度(℃) | -50~85 | -50~85 | -50~85 | -50~85 |
筛选张力(kpsi) | 100 | 100 | 100 | 100 |
相关产品